* Precios anuales para el año 2025, sin el 21% de IVA incluido.
SOCIOS: 100€/año
|
SOCIOS: 200€/año
|
||
| Datos Exprés | |||
| Hoja de tratamientos | |||
| Informe para el paciente | |||
| Consultas | |||
| Tests | |||
| Historial | |||
| Análisis de datos | |||
SPFA · Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales |
|||
| Servicio de Indicación farmacéutica | |||
| Servicio de Cribado de SARS-CoV-2 | |||
| HTA y RV | |||
| Cesación tabáquica | |||
| Revisión del uso del medicamento (RUM) | 2 SERVICIOS A ELEGIR | ||
| Cribado y seguimiento EPOC | |||
| Abordaje del Dolor | |||
| Configuración y cálculo de precios SPFA | |||
| Facturación SPFA | |||
| Informes de derivación | |||
Tutoriales |
|||
| Tutorial/Ayuda en pantalla | |||
| Taller online/presencial | |||
Soporte |
|||
| Correo electrónico | |||
| Soporte telefónico | |||
Número Usuarios |
|||
| Usuarios farmacéuticos en la farmacia | 6 | 9 | |